Zeitplan der Berg ruft 2018
Zeitplan der "Berg ruft 2018"
Alle Zeiten sind ca. Zeiten.
Verzögerngen sind je nach Anzahl der Nachmeldungen möglich
| Zeit | was | |
| 11 Uhr | Trainingswagen | |
| 11.05 Uhr | 10km Bikejöring erster Start | |
| 11.15 Uhr | 5km Bikejöring | |
| 11.16 Uhr | 5km Dogscooter | |
| 11.25 Uhr | Läufer (ohne Hund) alle Strecken | |
| 11.35 Uhr | 16 km CaniCross | |
| 11.40 Uhr | 10km CaniCross | Abstand beim Start 30 Sek. | 
| 5km CaniCross | ||
| 12.15 Uhr | 
 2km erst Bikejörig, dann Dogscooter, dann CaniCross Startabstand je 1 min. Alle Walker starten wenn die 2km Teilnehmer im Ziel sind.  | 
|